HOME > データニュース
| 商標公報 | 2009年 33巻 ( 発行日 2009.08.25 ) まで |
| 国際商標公報 | 2009年 32巻 ( 発行日 2009.08.20 ) まで |
| 公開商標公報 | 2009年 32巻 ( 発行日 2009.08.20 ) まで |
| 公開国際商標公報 | 2009年 32巻 ( 発行日 2009.08.20 ) まで |
| 称呼 登録番号 (登録日) | : 5251841T ( 2009.07.24 ) |
| 国際登録番号(国内登録日) | : 0988983M ( 2009.07.31 ) |
| 類似群 登録番号 | : 5251841T |
| 国際登録番号 | : 0988983M |
| 称呼 出願番号 (出願日) | : 2009-057549G ( 2009.07.29 ) |
| 国際登録番号(国際登録日) | : 1003744M ( 2009.05.31 ) |
| 類似群 出願番号 | : 2009-057549G |
| 国際登録番号 | : 1003744M |
| 2009年02月 | :8,211 |
| 2009年03月 | :9,516 |
| 2009年04月 | :8,970 |
| 2009年05月 | :7,222 |
| 2009年06月 | :9,247 |
| 2009年07月 | :7,330 |
(1)国際登録日には事後指定日が含まれます。
特許庁 2009年08月18日 商標公開データまで
公開商標公報 2009年 32巻 ( 発行日 2009.08.20 ) まで
| 出願番号 (出願日) | : 2009-057549G ( 2009.07.29 ) |
| 登録番号 (登録日) | : 5253909T ( 2009.07.31 ) |
| 国際登録番号(国際登録日) | : 1002969M ( 2009.06.05 ) |
| 2009年02月 | :8,211 |
| 2009年03月 | :9,516 |
| 2009年04月 | :8,970 |
| 2009年05月 | :7,222 |
| 2009年06月 | :9,247 |
| 2009年07月 | :7,330 |
(1)国際登録日には事後指定日が含まれます。
(2)平成4年4月1日時点で失効の商標データは含まれません。
(3)データ項目によって収録期間は異なります。
(4)基本的に特許庁の公開データをそのまま記載しております。
特許庁 2009年08月18日 商標公開データまで
公開商標公報・公開国際商標公報 2009年 33巻 ( 発行日 2009.08.27 ) まで
| 出願番号 (出願日) | : 2009-059699G ( 2009.08.05 ) |
| 登録番号 (登録日) | : 5253909T ( 2009.07.31 ) |
| 国際登録番号(国際登録日) | : 1004195M ( 2009.06.12 ) |
| 2009年03月 | :9,517 |
| 2009年04月 | :8,971 |
| 2009年05月 | :7,222 |
| 2009年06月 | :9,252 |
| 2009年07月 | :8,529 |
| 2009年08月 | :957 |
(1)国際登録日には事後指定日が含まれます。
(2)平成4年4月1日時点で失効の商標データは含まれません。
(3)データ項目によって収録期間は異なります。
(4)基本的に特許庁の公開データをそのまま記載しております。
(5)審査・登録の経過情報及び審判関連情報については、
平成10年4月1日以降に発生したデータのみ収録しております。
Windows XP SP2 のOSをご利用のお客様へ(PDF)
特許調査ってできますか?
当社の姉妹会社のトムソンサイエンティフィックにて世界の特許情報の調査を行っております。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
トムソンサイエンティフィック
サーチレポートを英語で欲しい
フルサーチ(文字)の英語版をご用意しております。ピックアップサマリーと書誌情報を全て英訳してレポートします。詳細は当社までお問い合わせ下さい。